Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
όνομα: | Ντυμένες σπείρες χάλυβα PPGI PPGL χρώμα | Χρώμα: | RAL/POSCO/As απαίτηση |
---|---|---|---|
ψευδαργύρου: | 40-70g/m2 | τοπ επίστρωμα: | 2025um |
Υποστηρίζοντας επίστρωμα: | 7-8um | Σχολιάστε: | 80-90 |
Το Al περιέχει: | περισσότερο από 55% | συσκευασία: | Μάτι στον ουρανό με την ξύλινη αντάξια συσκευασία θάλασσας πιάτων |
Υψηλό φως: | Ντυμένη χρώμα σπείρα αλουμινίου,Ντυμένη χρώμα σπείρα |
Ντυμένη σπείρα υψηλό ντυμένο ψευδάργυρος ASTM D3363 αργιλίου ΓΠ GL PPGI PPGL χρώμα
Οι ντυμένες σπείρες αργιλίου επίσης ευρέως εφαρμόζονται στο ανώτατο όριο αργιλίου, το υλικό κατασκευής σκεπής, το αλεξίπυρο παραθυρόφυλλο κυλίνδρων, τις πόρτες, την επιτροπή τοίχων, την επένδυση προσόψεων, κ.λπ.
Εσωτερικές εφαρμογές: επένδυση τοίχων, ανώτατα όρια, λουτρά, κουζίνες και μπαλκόνια, παραθυρόφυλλα, πόρτες…
Εξωτερικές εφαρμογές: επένδυση τοίχων, προσόψεις, υλικό κατασκευής σκεπής, θόλοι, σήραγγες, καλύψεις στηλών, ανακαινίσεις…
Εφαρμογές διαφημίσεων και αγοράς: πλατφόρμες επίδειξης, πινακίδες, λωρίδα, μέτωπα καταστημάτων…
Επένδυση του χαρακτηριστικού πίνακα | ||||
Στοιχείο | Στοιχείο δοκιμής | Πρότυπα | Εθνικά πρότυπα | DF αποτέλεσμα της δοκιμής |
1 | Διαφορά χρώματος | ECCA T3 | Δ E≤ 2,0 | Δ E≤ 1,5 |
2 | Σχολιάστε τη διαφορά | T2 ECCA | ≤ 10 | ≤ 5 |
3 | Πάχος επιστρώματος | T1 ECCA | Δύο στρώματα ελάχιστου 23um | ≥ 24um |
Τρία στρώματα ελάχιστου 30um | ≥ 33um | |||
4 | Σκληρότητα μολυβιών | ASTM D3363 | ≥ HB | HB |
5 | Τ-κάμψη | ASTM D4145 | ≤ 2T | ≤ 2T |
6 | Προσκόλληση | ASTM D3359 | Βαθμός 0 | Βαθμός 0 |
7 | Αντίκτυπος | ASTM D2794 | ≥ 50 kg/cm | ≥ 50 kg/cm |
8 | Αντίσταση βραστού νερού | GB/T17748 | 2h καμία αλλαγή | 4h καμία αλλαγή |
9 | Διαλυτική αντίσταση | ASTM D2248 | παραμονή 200 χρονικών χρωμάτων | 500 φορές κανένα σπάσιμο |
10 | Αντίσταση οξύτητας | ASTM D1308 | 5%HCL 24 καμία αλλαγή | Καμία αλλαγή |
11 | Αλκαλική αντίσταση | ASTM D1308 | 5%NaOH 24 κανένα χρώμα Δ E≤ 2,0 αλλαγής | Καμία αλλαγή |
12 | Αντίσταση νιτρικού οξέος | AAMA620 | Δ E≤ 5,0 | Δ E≤ 5,0 |
13 | Αντίσταση πετρελαίου | ASTM D1308 | 20# πετρέλαιο 24 καμία αλλαγή | Καμία αλλαγή |
14 | Αλατισμένη αντίσταση ψεκασμού | ASTM B117 | 4000hrs≤ βαθμός 1 | Καμία αλλαγή |
15 | Αντίσταση γδαρσίματος | ASTM D968 | ≥ 5L/um | ≥ 5L/um |
16 | Αντίσταση ρύπου | GB/T9780 | ≤ 5% | < 5=""> |
17 | Διατήρηση χρώματος | GB/T16259 | 4000 hrsΔ E≤ 4,0 | 4000 hrsΔ E≤ 3,0 |
18 | Σχολιάστε αποδυναμώνει το επίπεδο | GB/T16259 | βαθμός 2 4000 ωρών ≤ | βαθμός 2 4000 ωρών ≤ |
Τα προϊόντα μας:
1. Όλα τα είδη υψηλού - σύνθετες επιτροπές ποιοτικού αλουμινίου
2. Ντυμένες χρώμα σπείρες αλουμινίου/προ χρωματισμένα σπείρες/φύλλα αλουμινίου για το υλικό κατασκευής σκεπής, τις υδρορροές, τις συσκευασίες τροφίμων, το ΑΚΕ, την επιτροπή κ.λπ. σάντουιτς.
3. Αποτυπωμένα σε ανάγλυφο σπείρες/φύλλα αλουμινίου
4. PPGI/PPGL/ΓΠ/προ χρωματισμένες γαλβανισμένες σπείρες χάλυβα
5. PCM/VCM για την εγχώρια συσκευή
6. Επιτροπή τοίχων κουρτινών αλουμινίου
7. Πίνακας επένδυσης τοίχων μόνωσης θερμότητας (Ο νεώτερος ακόμα και παγκοσμίως)
Μεγαλώνοντας με τους εκτιμημένους πελάτες μας, δεν θα διαθέσουμε οποιαδήποτε προσπάθεια να ικανοποιήσουμε την απαίτηση των πελατών μας. Επιθυμούμε να αφιερωθούμε στην επιχειρησιακή επέκταση πελατών μας και συνεχώς θα παράσχουμε την ποιότητα και τις αξιόπιστες υπηρεσίες και θα ενισχύσουμε μια μακροπρόθεσμη επιχειρησιακή σχέση με
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Amanda
Τηλ.:: +8613862369967